ZF700 Igikorwa Cyuzuye Igikorwa Cyigicucu (Multi-prism)
Ibicuruzwa

ZF700 Igikorwa Cyuzuye Igikorwa Cyigicucu (Multi-prism)

ZF500 Integral reflex Igikorwa Igicucu kitagira igicucu (Multi-prism)

Kumanika umwobo

ZF700 Igikorwa cya reflex ikora Igicucu kitagira igicucu (urukuta rwashyizweho)
akarusho
| Ibicuruzwa byingenzi | ||
| Andika | 700 | 500 |
| Kumurika (1M LUX itandukanye) | 180000 | 160000 |
| Ubushyuhe bw'amabara | 4300±500 | 4300±500 |
| Umwanya wa diameter MM | 100-300 | 100-300 |
| Ubujyakuzimu bw'itara | ≥1200 | ≥1200 |
| Kugenzura umucyo | 1-9 | 1-9 |
| Ibara ryerekana imikorere CRI | ≥97% | ≥97% |
| Kugabanya amabara RA | ≥97% | ≥97% |
| Umutwe wo kubaga arashyuha | ≤1℃ | ≤1℃ |
| Kwiyongera k'ubushyuhe mukarere gakoreramo umurima wo kubaga | ≤2℃ | ≤2℃ |
| Gukoresha radiyo | ≥2200MM | ≥2200MM |
| Iradiyo ikora | 600-1800MM | 600-1800MM |
| amashanyarazi | 220v±22V 50HZ±1HZ | 220v±22V 50HZ±1HZ |
| Imbaraga zinjiza | 400VA | 400VA |
| Ubuzima | ≥Amasaha 1500 | ≥Amasaha 1500 |
| Itara ryibanze nicyiciro cya kabiri cyo guhinduranya | ≤0.1segonda | ≤0.1segonda |
| Uburebure bwiza bwo kwishyiriraho | 2800mm-3000mm | 2800mm-3000mm |





